Registerbelegung
| Register | Größe | Beschreibung | 
| 00..01 | 32 bit | Letzter Zugriff siehe *6 | 
| 02 | 16 bit | Durchfluß in Milliliter | 
| 03 | 16 bit | Status siehe *7 | 
| 04..05 | 32 bit | Flags siehe *8 | 
| 06..07 | 32 bit | Temperatur Sensor 1, 4 Byte Single | 
| 08..09 | 32 bit | Temperatur Sensor 2, 4 Byte Single | 
| 10..11 | 32 bit | Temperatur Sensor 3, 4 Byte Single | 
| 12..13 | 32 bit | Temperatur Sensor 4, 4 Byte Single | 
| 14..15 | 32 bit | Daten 1 je nach Sensor, 4 Byte Single | 
| 16..17 | 32 bit | Daten 2 je nach Sensor, 4 Byte Single | 
| 18..19 | 32 bit | Daten 3 je nach Sensor, 4 Byte Single | 
| 20..21 | 32 bit | Daten 4 je nach Sensor, 4 Byte Single | 
| 22..23 | 32 bit | Daten 5 je nach Sensor, 4 Byte Single | 
| 24..25 | 32 bit | Daten 6 je nach Sensor, 4 Byte Single | 
| 26..27 | 32 bit | Daten 7 je nach Sensor, 4 Byte Single | 
| 28..29 | 32 bit | Daten 8 je nach Sensor, 4 Byte Single | 
| 30..31 | 32 bit | Feuchte Value, 4 Byte Single | 
| 32..33 | 32 bit | Feuchte Temperatur, 4 Byte Single | 
| 34..35 | 32 bit | mV Sensor 1, 4 Byte Single | 
| 36..37 | 32 bit | mV Sensor 2, 4 Byte Single | 
| 28..29 | 32 bit | mV Sensor 3, 4 Byte Single | 
| 40..41 | 32 bit | mV Sensor 4, 4 Byte Single | 
| 42 | 16 bit | Read Datacounter, Zugriffzähler | 
| 43 | 16 bit | Zustand und verbaute Hardware siehe *1 *2 | 
| 44 | 16 bit | Sensorversion siehe *3 | 
| 45..48 | 64 bit | Gasname und Maßeinheit siehe *4 | 
| 49 | 16 bit | Schaltaktoren siehe *5 | 
*1) Zustand Bit 0=Relais 1,Bit 1=Relais 2,Bit 2=Relais 3, Bit 3=Relais 4, Bit 4=Pumpe, Bit 5=Argon, Bit 6=Aufzeichnung SD-Karte
*2) Ist vorhanden? Bit 8=Relais 1,Bit 9=Relais 2,Bit 10=Relais 3, Bit 11=Relais 4, Bit 12=Pumpe, Bit 13=Argon, Bit 14 SD-Karte
*3) Sensorversion, jeweils 4 Bit 0x0..0x5 = 0x0=no Sensor, 0x1=Hartmann 0x2=Madur 0x3=Aide, 0x4=Sensore, 0x5=BGT
*4) Name und Maßeinheit für die 8 Datenkanäle jeweils ein Byte
Bit 7..3=Gasname ' ', 'O2', 'H2O', 'N2O', 'CH4', 'CO2', 'H2', 'KR', 'HE', 'CL2', 'HCL', 'SO2', 'H2S', 'NH3', 'N2', 'CO', 'TP', 'BE', 'C2H2', 'C2H4', 'C3H6', 'CnHn', 'Temp.', 'C-Pegel', 'Beta', 'RG', 'C3H8', 'D2'
Bit 2..0 Maßeinheit 'ppm', 'Vol%', 'dl/h', 'mV', 'mBar', 'kPa', 'mg/l'
*5) Bit 0=Pumpe On/Off, Bit 1=Argon/Formiergas, Bit 2 Relais 1 On/Off, Bit 3 Relais 2 On/Off, Bit 4 Relais 3 On/Off, Bit 5 Relais 3 On/Off, Bit 6 Aufzeichnung Start/Stop
*6) Beschreibung siehe https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/api/Winbase/nf-winbase-dosdatetimetofiletime
*7) 0..8 dsUnknow, dsBootloader, dsInit, dsWarmingUp, dsNormal, dsError, dsData, dsUSB, dsOverflow
*8) Flags per Sensor je 8 Bit, Bit 0..2 Status mV, Value, Temperatur, H=OK, Bit 3 Warmup L=Warmup, Bit 4..7 Fehler No Error=LLLL